本次分流總人數為69人。根據學生提交的專業分流報名情況,并按分流辦法的
預案進行調整之后的結果為,生物技術25人,生物工程24人,生物信息20人,名單
公示如下:
生命科學技術學院2019級本科生專業分流匯總表 |
|||
序號 | 學號 | 姓名 | 分流專業 |
1 | 516111910026 | 楊樂洲 | 生物技術(基地班) |
2 | 517111910220 | 潘悅心 | 生物工程(基地班) |
3 | 518021910595 | 包怡然 | 生物技術(基地班) |
4 | 518130910024 | 孫艷蘭 | 生物技術(基地班) |
5 | 519080910001 | 梁皓妍 | 生物工程(基地班) |
6 | 519080910003 | 周佳卉 | 生物工程(基地班) |
7 | 519080910004 | 阿克卓力·努爾蘭別克 | 生物技術(生物信息試點班) |
8 | 519080910005 | 巴哈德爾江·艾則孜 | 生物工程(基地班) |
9 | 519080910006 | 鄧煜輝 | 生物技術(基地班) |
10 | 519080910007 | 洪佑宏 | 生物工程(基地班) |
11 | 519080990003 | SI MIN LIM | 生物技術(基地班) |
12 | 519111910001 | 鐘昌美 | 生物技術(基地班) |
13 | 519111910004 | 程子蕓 | 生物技術(生物信息試點班) |
14 | 519111910005 | 羅詩涵 | 生物工程(基地班) |
15 | 519111910010 | 楊珂 | 生物技術(基地班) |
16 | 519111910011 | 雒瀅瀅 | 生物技術(基地班) |
17 | 519111910029 | 鄭德煜 | 生物技術(基地班) |
18 | 519111910038 | 葛奕凡 | 生物技術(基地班) |
19 | 519111910049 | 吳遠科 | 生物工程(基地班) |
20 | 519111910050 | 程佳文 | 生物技術(基地班) |
21 | 519111910051 | 車周龍浩 | 生物技術(生物信息試點班) |
22 | 519111910052 | 謝文濤 | 生物技術(基地班) |
23 | 519111910064 | 張博 | 生物技術(生物信息試點班) |
24 | 519111910068 | 胡遠潔 | 生物技術(生物信息試點班) |
25 | 519111910070 | 徐靜思 | 生物技術(生物信息試點班) |
26 | 519111910080 | 湯天辰 | 生物技術(基地班) |
27 | 519111910090 | 夏宇 | 生物技術(基地班) |
28 | 519111910091 | 熊潤垚 | 生物工程(基地班) |
29 | 519111910093 | 白杰 | 生物技術(生物信息試點班) |
30 | 519111910094 | 周松池 | 生物技術(生物信息試點班) |
31 | 519111910099 | 曾穎周 | 生物工程(基地班) |
32 | 519111910135 | 李佳皓 | 生物技術(基地班) |
33 | 519111910138 | 顏秉浩 | 生物技術(生物信息試點班) |
34 | 519111910141 | 葉浩 | 生物技術(基地班) |
36 | 519111910154 | 羅貴元 | 生物工程(基地班) |
37 | 519111910163 | 任思源 | 生物技術(基地班) |
35 | 519111910165 | 王婧 | 生物工程(基地班) |
38 | 519111910166 | 李喬伊 | 生物技術(基地班) |
39 | 519111910170 | 劉銳鍇 | 生物工程(基地班) |
40 | 519111910174 | 張揚 | 生物技術(生物信息試點班) |
41 | 519111910176 | 張懋東 | 生物工程(基地班) |
42 | 519111910191 | 蔡怡淳 | 生物技術(基地班) |
43 | 519111910193 | 周芷諾 | 生物技術(生物信息試點班) |
46 | 519111910195 | 史君涵 | 生物技術(基地班) |
44 | 519111910218 | 唐梓皓 | 生物技術(基地班) |
45 | 519111910219 | 李凱 | 生物工程(基地班) |
47 | 519111910228 | 萬詩玥 | 生物技術(基地班) |
48 | 519111910229 | 胡儀 | 生物技術(基地班) |
49 | 519111910231 | 裴嘉政 | 生物技術(生物信息試點班) |
50 | 519111910232 | 張貴淳 | 生物工程(基地班) |
52 | 519111910241 | 宋喆YAN | 生物技術(基地班) |
53 | 519111910244 | 余谷風 | 生物技術(生物信息試點班) |
51 | 519111910258 | 祝宇玥 | 生物技術(生物信息試點班) |
54 | 519111910268 | 黃永康 | 生物工程(基地班) |
55 | 519111910272 | 胡鼎康 | 生物工程(基地班) |
57 | 519111910274 | 余文韜 | 生物技術(生物信息試點班) |
56 | 519111910275 | 龔楚烜 | 生物工程(基地班) |
59 | 519111910278 | 張晟瀟 | 生物工程(基地班) |
58 | 519111910286 | 費嘉琪 | 生物工程(基地班) |
61 | 519111910287 | 張晗 | 生物工程(基地班) |
62 | 519111910294 | 張智進 | 生物技術(生物信息試點班) |
60 | 519111910295 | 陳涵晟 | 生物技術(基地班) |
63 | 519111910296 | 唐志軒 | 生物技術(生物信息試點班) |
64 | 519111910298 | 吳學昊 | 生物工程(基地班) |
65 | 519111910299 | 司端淼 | 生物技術(生物信息試點班) |
66 | 519111910306 | 姜戈 | 生物技術(生物信息試點班) |
67 | 519111910307 | 王皓旻 | 生物工程(基地班) |
68 | 519111910308 | 鄭濤健 | 生物工程(基地班) |
69 | 519111910312 | 蘭天 | 生物技術(生物信息試點班) |
|
|
|
|
公示期為5天。有任何問題請致電教務辦(34204770)。
生命科學技術學院教務辦
2020.10.21