姓名 | 所在支部 | 2月份積分 |
岳曄 | 微生物科學系研究生第二黨支部 | 1684 |
劉慧娟 | BioX研究院教工黨支部 | 1647 |
王之怡 | 微生物科學系研究生第一黨支部 | 1642 |
牟榕梓 | 生物化學與分子生物學系研究生黨支部 | 1614 |
馬曉琳 | BioX研究院研究生第二黨支部 | 1612 |
秦敏君 | 實驗教學中心黨支部 | 1601 |
王鑫 | 機關黨支部 | 1598 |
周子畫 | 微生物科學系生化系研究生聯合黨支部 | 1594 |
高琰 | BioX研究院研究生第二黨支部 | 1594 |
蔣海霞 | 實驗教學中心黨支部 | 1592 |
陳星宇 | 本科生黨支部 | 1592 |
陳傲蕾 | 微生物科學系研究生第一黨支部 | 1588 |
解叢君 | 機關黨支部 | 1585 |
張效禹 | 生物化學與分子生物學系研究生黨支部 | 1584 |
劉炯欽 | 生物工程系研究生第一黨支部 | 1582 |
邱守濤 | BioX研究院教工黨支部 | 1582 |
包怡然 | 本科生黨支部 | 1581 |
趙雅致 | 機關黨支部 | 1577 |
周瑾 | 實驗教學中心黨支部 | 1576 |
楊超 | BioX研究院教工黨支部 | 1575 |
李芳 | 機關黨支部 | 1573 |
張霞 | 實驗教學中心黨支部 | 1573 |
劉燕芳 | 機關黨支部 | 1570 |
蔣碧軒 | BioX研究院研究生第二黨支部 | 1570 |
郭晨晨 | 機關黨支部 | 1568 |
李海鵬 | 生物化學與分子生物學系研究生黨支部 | 1565 |
薛泓嶂 | 生物信息學與生物統計學系研究生黨支部 | 1564 |
張薇 | 實驗教學中心黨支部 | 1563 |
劉暢悅 | 遺傳與發育科學系研究生第二黨支部 | 1560 |
羅鈴滈 | 生物信息學與生物統計學系研究生黨支部 | 1556 |
毛雪瑩 | 生物信息學與生物統計學系研究生黨支部 | 1553 |
中共上海交通大學生命科學技術學院委員會
2021年3月1日